Outlook Tipee BCN IA 4 connectés
Sync il y a 2 min
Encours total
5114400CHF
55 factures actives
En retard
1404400CHF
relance auto
Encaissé YTD
5481600CHF
+12% vs N-1
DSO moyen
38 j
−4 j

Vieillissement des créances

0 — 30 jours 22 factures
31 — 60 jours 7 factures
61 — 90 jours 4 factures
90+ jours 10 factures

Cash flow prévisionnel

Mis à jour depuis BCN · 08:42
S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7
Encaissements prévisionnels sur les 7 prochaines semaines
NuméroChantierClientTypeÉmiseÉchéanceMontantStatut
F-2026-R2022-046-01 R2022-046 État de Neuchâtel — DDTE Acompte 02.05.2026 01.06.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2024-008-01 R2024-008 État de Neuchâtel — DDTE Finale 30.04.2026 30.05.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2023-033-01 R2023-033 École polytechnique cant… Finale 30.04.2026 30.05.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2022-043-01 R2022-043 Coopérative Migros Neuch… Intermédiaire 19.04.2026 19.05.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2022-044-03 R2022-044 Fondation Beauregard Intermédiaire 18.04.2026 18.05.2026 32000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-056-04 R2022-056 Régie Bouquet & Cie Acompte 18.04.2026 18.05.2026 92500 CHF Envoyée
F-2026-R2024-019-01 R2024-019 École polytechnique cant… Intermédiaire 12.04.2026 12.05.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2022-047-02 R2022-047 M. et Mme Vuilliomenet Finale 10.04.2026 10.05.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2023-028-01 R2023-028 Fondation Beauregard Acompte 03.04.2026 03.05.2026 65000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-052-03 R2022-052 Domaine viticole de Cres… Acompte 03.04.2026 03.05.2026 32000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-051-01 R2022-051 Groupe Vifor SA Acompte 17.03.2026 16.04.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2023-038-01 R2023-038 École polytechnique cant… Acompte 16.03.2026 15.04.2026 65000 CHF Envoyée
F-2026-R2024-001-03 R2024-001 Coopérative Migros Neuch… Finale 11.03.2026 10.04.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2023-040-02 R2023-040 Régie Bouquet & Cie Intermédiaire 10.03.2026 09.04.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2023-035-01 R2023-035 Hôpital neuchâtelois — R… Finale 05.03.2026 04.04.2026 32000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-044-02 R2022-044 Fondation Beauregard Finale 02.03.2026 01.04.2026 32000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-042-01 R2022-042 Société agricole de Vila… Intermédiaire 28.02.2026 30.03.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2024-010-01 R2024-010 Commune de Cernier Intermédiaire 26.02.2026 28.03.2026 32000 CHF Envoyée
F-2026-R2024-011-02 R2024-011 M. Schreiber Acompte 20.02.2026 22.03.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2023-022-01 R2023-022 Mme Hofstetter Intermédiaire 16.02.2026 18.03.2026 125000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-054-01 R2022-054 État de Neuchâtel — DDTE Finale 13.02.2026 15.03.2026 92500 CHF Envoyée
F-2026-R2023-026-02 R2023-026 Société agricole de Vila… Acompte 11.02.2026 13.03.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2022-052-01 R2022-052 Domaine viticole de Cres… Intermédiaire 10.02.2026 12.03.2026 65000 CHF Envoyée
F-2026-R2023-029-01 R2023-029 Commune de Cernier Intermédiaire 08.02.2026 10.03.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2022-053-02 R2022-053 Coopérative Migros Neuch… Intermédiaire 03.02.2026 05.03.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2022-054-03 R2022-054 État de Neuchâtel — DDTE Acompte 01.02.2026 03.03.2026 92500 CHF Envoyée
F-2026-R2022-055-05 R2022-055 École polytechnique cant… Intermédiaire 27.01.2026 26.02.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2024-010-02 R2024-010 Commune de Cernier Acompte 24.01.2026 23.02.2026 92500 CHF Envoyée
F-2026-R2023-027-01 R2023-027 Régie Bouquet & Cie Finale 24.01.2026 23.02.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2024-006-03 R2024-006 M. Schreiber Finale 11.01.2026 10.02.2026 47800 CHF Envoyée
F-2026-R2024-020-04 R2024-020 Ferme Buchwalder Intermédiaire 08.01.2026 07.02.2026 18500 CHF Envoyée
F-2026-R2022-054-05 R2022-054 État de Neuchâtel — DDTE Intermédiaire 06.01.2026 05.02.2026 32000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-044-04 R2022-044 Fondation Beauregard Intermédiaire 04.01.2026 03.02.2026 125000 CHF Envoyée
F-2026-R2023-031-04 R2023-031 Groupe Vifor SA Intermédiaire 27.12.2025 26.01.2026 125000 CHF Envoyée
F-2026-R2024-004-04 R2024-004 M. et Mme Vuilliomenet Intermédiaire 16.12.2025 15.01.2026 65000 CHF Envoyée
F-2026-R2023-036-01 R2023-036 Régie Bouquet & Cie Intermédiaire 08.12.2025 07.01.2026 125000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-041-02 R2022-041 Ferme Buchwalder Intermédiaire 07.12.2025 06.01.2026 92500 CHF Envoyée
F-2026-R2024-003-02 R2024-003 M. Schreiber Acompte 01.12.2025 31.12.2025 65000 CHF Envoyée
F-2026-R2022-050-04 R2022-050 Famille Aubert Acompte 22.11.2025 22.12.2025 65000 CHF Envoyée
F-2026-R2024-005-01 R2024-005 Ferme Buchwalder Finale 21.11.2025 21.12.2025 47800 CHF Envoyée