Avancement
21%
Heures consommées
84%
1260 / 1500 h
Budget
350000CHF
3 factures émises
Calendrier
Aoû 2025 → Mai 2028
Marin-Epagnier · M. et Mme Vuilliomenet
Prochaines actions
Commande des fenêtres triple-vitrage — délai 8 semaines
Validation BAPA du planning d'exécution
Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie
Visite de contrôle SUVA sur sécurité d'échafaudage
Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie
Déposer demande de permis complémentaire pour la véranda
Derniers PV
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commande des fenêtres triple-vitrage — délai 8 semaines | NeNicolas Perret | 05.04.2026 | Normale | Ouverte | |
| Validation BAPA du planning d'exécution | NeNicolas Perret | 12.04.2026 | Basse | Close | |
| Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie PV auto | NeNicolas Perret | 16.04.2026 | Normale | Ouverte | |
| Visite de contrôle SUVA sur sécurité d'échafaudage PV auto | NeNicolas Perret | 22.04.2026 | Haute | Ouverte | |
| Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie PV auto | NeNicolas Perret | 27.04.2026 | Normale | Ouverte | |
| Déposer demande de permis complémentaire pour la véranda | NeNicolas Perret | 29.04.2026 | Haute | Ouverte | |
| Déposer demande de permis complémentaire pour la véranda PV auto | NeNicolas Perret | 09.05.2026 | Basse | En cours | |
| Validation BAPA du planning d'exécution PV auto | NeNicolas Perret | 13.05.2026 | Basse | Close | |
| Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie PV auto | NeNicolas Perret | 31.05.2026 | Normale | Ouverte |
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-02 | 30.09.2025 | 3 | 8 min | Validé | |
| PV-01 | 31.08.2025 | 4 | 12 min | Validé |
m..et.mme.vuilliomenet@gmail.com
[R2022-047] Demande client
Type détecté : Client · 2 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2022-047/Client/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2022-047] Facture fournisseur
Type détecté : Facture · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2022-047/Facture/
info@etancheite-jura.ch
[R2022-047] PV de réception
Type détecté : PV · classement automatique /R2022-047/PV/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2022-047] Variante technique
Type détecté : Variante · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2022-047/Variante/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2022-047-02 | Finale | 10.04.2026 | 10.05.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-047-01 | Acompte | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-047-03 | Acompte | 06.11.2025 | 06.12.2025 | 47800 CHF | Envoyée |
Aucun document partagé pour ce chantier.