Avancement
100%
Heures consommées
111%
1332 / 1200 h
Budget
4800000CHF
4 factures émises
Calendrier
Oct 2023 → Aoû 2027
La Chaux-de-Fonds · Ferme Buchwalder
Prochaines actions
Aucune action.
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune action. | |||||
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-04 | 14.02.2024 | 7 | 13 min | Validé | |
| PV-03 | 15.01.2024 | 4 | 10 min | Validé | |
| PV-02 | 16.12.2023 | 3 | 17 min | Validé | |
| PV-01 | 16.11.2023 | 3 | 16 min | Validé |
ferme.buchwalder@gmail.com
[R2024-005] Variante technique
Type détecté : Variante · 2 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-005/Variante/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2024-005] Devis entrepreneur
Type détecté : Devis · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-005/Devis/
ferme.buchwalder@gmail.com
[R2024-005] Permis de construire
Type détecté : Permis · classement automatique /R2024-005/Permis/
j.muller@entreprise-go.ch
[R2024-005] Demande client
Type détecté : Client · 3 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-005/Client/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2024-005] PV de réception
Type détecté : PV · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-005/PV/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2024-005-02 | Intermédiaire | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-005-01 | Finale | 21.11.2025 | 21.12.2025 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-005-03 | Intermédiaire | 27.09.2025 | 27.10.2025 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-005-04 | Intermédiaire | 25.09.2025 | 25.10.2025 | 65000 CHF | Envoyée |
Aucun document partagé pour ce chantier.