Avancement
100%
Heures consommées
59%
1185 / 2000 h
Budget
2500000CHF
5 factures émises
Calendrier
Mai 2023 → Mar 2028
Le Landeron · Groupe Vifor SA
Prochaines actions
Aucune action.
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune action. | |||||
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-06 | 11.11.2023 | 5 | 11 min | Validé | |
| PV-05 | 12.10.2023 | 6 | 10 min | Validé | |
| PV-04 | 12.09.2023 | 6 | 10 min | Validé | |
| PV-03 | 13.08.2023 | 3 | 13 min | Validé | |
| PV-02 | 14.07.2023 | 6 | 8 min | Validé | |
| PV-01 | 14.06.2023 | 7 | 8 min | Validé |
j.muller@entreprise-go.ch
[R2023-031] Plans d'exécution
Type détecté : Plans · classement automatique /R2023-031/Plans/
j.muller@entreprise-go.ch
[R2023-031] Bon de commande
Type détecté : BC · 2 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-031/BC/
j.muller@entreprise-go.ch
[R2023-031] Plans d'exécution
Type détecté : Plans · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-031/Plans/
groupe.vifor.sa@gmail.com
[R2023-031] Facture fournisseur
Type détecté : Facture · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-031/Facture/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2023-031] PV de réception
Type détecté : PV · 3 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-031/PV/
groupe.vifor.sa@gmail.com
[R2023-031] PV de réception
Type détecté : PV · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-031/PV/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2023-031-01 | Finale | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-031-05 | Finale | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-031-03 | Intermédiaire | 13.03.2026 | 12.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-031-04 | Intermédiaire | 27.12.2025 | 26.01.2026 | 125000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-031-02 | Intermédiaire | 18.09.2025 | 18.10.2025 | 125000 CHF | Retard |
Aucun document partagé pour ce chantier.