Avancement
100%
Heures consommées
55%
1093 / 2000 h
Budget
1200000CHF
4 factures émises
Calendrier
Déc 2023 → Nov 2025
Peseux · Régie Bouquet & Cie
Prochaines actions
Demande de variante pour l'isolation périphérique
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demande de variante pour l'isolation périphérique PV auto | KeKillian Marguier | 08.06.2026 | Normale | Close |
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-08 | 05.08.2024 | 3 | 17 min | Validé | |
| PV-07 | 06.07.2024 | 6 | 10 min | Validé | |
| PV-06 | 06.06.2024 | 5 | 16 min | Validé | |
| PV-05 | 07.05.2024 | 7 | 9 min | Brouillon | |
| PV-04 | 07.04.2024 | 5 | 18 min | Validé | |
| PV-03 | 08.03.2024 | 3 | 18 min | Validé | |
| PV-02 | 07.02.2024 | 7 | 10 min | À valider | |
| PV-01 | 08.01.2024 | 6 | 10 min | À valider |
régie.bouquet.&.cie@gmail.com
[R2022-056] Facture fournisseur
Type détecté : Facture · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2022-056/Facture/
régie.bouquet.&.cie@gmail.com
[R2022-056] Devis entrepreneur
Type détecté : Devis · 2 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2022-056/Devis/
secretariat@bureau-ic.ch
[R2022-056] Plans d'exécution
Type détecté : Plans · 2 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2022-056/Plans/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2022-056-04 | Acompte | 18.04.2026 | 18.05.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-056-03 | Intermédiaire | 06.04.2026 | 06.05.2026 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-056-01 | Finale | 01.02.2026 | 03.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-056-02 | Acompte | 03.11.2025 | 03.12.2025 | 125000 CHF | Envoyée |
Aucun document partagé pour ce chantier.