Avancement
7%
Heures consommées
30%
120 / 400 h
Budget
9000000CHF
4 factures émises
Calendrier
Jui 2024 → Fév 2026
Hauterive · Commune de Cernier
Prochaines actions
Relancer le bureau d'ingénieurs civils sur le calcul de descente de charges
Déposer demande de permis complémentaire pour la véranda
Envoi du décompte intermédiaire #3 au maître d'ouvrage
Commande des fenêtres triple-vitrage — délai 8 semaines
Envoi du décompte intermédiaire #3 au maître d'ouvrage
Relancer le bureau d'ingénieurs civils sur le calcul de descente de charges
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relancer le bureau d'ingénieurs civils sur le calcul de descente de charges PV auto | KeKillian Marguier | 05.05.2026 | Haute | En cours | |
| Déposer demande de permis complémentaire pour la véranda | KeKillian Marguier | 13.05.2026 | Haute | Ouverte | |
| Envoi du décompte intermédiaire #3 au maître d'ouvrage PV auto | KeKillian Marguier | 11.06.2026 | Basse | Close | |
| Commande des fenêtres triple-vitrage — délai 8 semaines PV auto | KeKillian Marguier | 12.06.2026 | Normale | Close | |
| Envoi du décompte intermédiaire #3 au maître d'ouvrage PV auto | KeKillian Marguier | 16.06.2026 | Basse | En cours | |
| Relancer le bureau d'ingénieurs civils sur le calcul de descente de charges PV auto | KeKillian Marguier | 02.07.2026 | Haute | En cours |
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-06 | 07.12.2024 | 3 | 16 min | Validé | |
| PV-05 | 07.11.2024 | 8 | 18 min | Validé | |
| PV-04 | 08.10.2024 | 5 | 9 min | Validé | |
| PV-03 | 08.09.2024 | 4 | 10 min | Brouillon | |
| PV-02 | 09.08.2024 | 3 | 18 min | Validé | |
| PV-01 | 10.07.2024 | 8 | 17 min | Validé |
commune.de.cernier@gmail.com
[R2023-029] Facture fournisseur
Type détecté : Facture · classement automatique /R2023-029/Facture/
info@etancheite-jura.ch
[R2023-029] Plans d'exécution
Type détecté : Plans · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-029/Plans/
info@etancheite-jura.ch
[R2023-029] Plans d'exécution
Type détecté : Plans · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-029/Plans/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2023-029] Devis entrepreneur
Type détecté : Devis · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-029/Devis/
commune.de.cernier@gmail.com
[R2023-029] PV de réception
Type détecté : PV · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-029/PV/
j.muller@entreprise-go.ch
[R2023-029] Variante technique
Type détecté : Variante · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2023-029/Variante/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2023-029-03 | Intermédiaire | 12.02.2026 | 14.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-029-01 | Intermédiaire | 08.02.2026 | 10.03.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-029-04 | Intermédiaire | 07.02.2026 | 09.03.2026 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-029-02 | Intermédiaire | 17.11.2025 | 17.12.2025 | 92500 CHF | Envoyée |
Aucun document partagé pour ce chantier.