Avancement
100%
Heures consommées
113%
1696 / 1500 h
Budget
2500000CHF
5 factures émises
Calendrier
Aoû 2025 → Jan 2030
Cernier · Société agricole de Vila…
Prochaines actions
Convocation de la prochaine séance de chantier
Demande de variante pour l'isolation périphérique
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Convocation de la prochaine séance de chantier | NeNicolas Perret | 01.06.2026 | Haute | Ouverte | |
| Demande de variante pour l'isolation périphérique PV auto | NeNicolas Perret | 12.06.2026 | Haute | Close |
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-07 | 06.03.2026 | 4 | 18 min | Brouillon | |
| PV-06 | 04.02.2026 | 7 | 14 min | Validé | |
| PV-05 | 05.01.2026 | 9 | 13 min | Validé | |
| PV-04 | 06.12.2025 | 3 | 8 min | Validé | |
| PV-03 | 06.11.2025 | 6 | 18 min | Validé | |
| PV-02 | 07.10.2025 | 8 | 15 min | Validé | |
| PV-01 | 07.09.2025 | 5 | 14 min | Validé |
j.muller@entreprise-go.ch
[R2024-007] Plans d'exécution
Type détecté : Plans · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-007/Plans/
info@etancheite-jura.ch
[R2024-007] Demande client
Type détecté : Client · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-007/Client/
secretariat@bureau-ic.ch
[R2024-007] PV de réception
Type détecté : PV · 1 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-007/PV/
contact@menuiserie-vallon.ch
[R2024-007] PV de réception
Type détecté : PV · classement automatique /R2024-007/PV/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2024-007-01 | Intermédiaire | 21.02.2026 | 23.03.2026 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-007-03 | Finale | 18.01.2026 | 17.02.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-007-05 | Acompte | 07.12.2025 | 06.01.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-007-02 | Intermédiaire | 25.10.2025 | 24.11.2025 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-007-04 | Intermédiaire | 19.09.2025 | 19.10.2025 | 92500 CHF | Retard |
Aucun document partagé pour ce chantier.