Avancement
6%
Heures consommées
67%
403 / 600 h
Budget
4800000CHF
4 factures émises
Calendrier
Aoû 2025 → Aoû 2026
Le Locle · Hôpital neuchâtelois — R…
Prochaines actions
Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie
Visite de contrôle SUVA sur sécurité d'échafaudage
Demande de variante pour l'isolation périphérique
Demande de variante pour l'isolation périphérique
Envoi du décompte intermédiaire #3 au maître d'ouvrage
Relancer le bureau d'ingénieurs civils sur le calcul de descente de charges
Derniers PV
| Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relevé contradictoire des plus-values avec l'entrepreneur de maçonnerie | NeNicolas Perret | 21.04.2026 | Basse | Ouverte | |
| Visite de contrôle SUVA sur sécurité d'échafaudage PV auto | NeNicolas Perret | 25.05.2026 | Haute | Close | |
| Demande de variante pour l'isolation périphérique PV auto | NeNicolas Perret | 10.06.2026 | Normale | Close | |
| Demande de variante pour l'isolation périphérique | NeNicolas Perret | 15.06.2026 | Normale | En cours | |
| Envoi du décompte intermédiaire #3 au maître d'ouvrage PV auto | NeNicolas Perret | 16.06.2026 | Haute | Close | |
| Relancer le bureau d'ingénieurs civils sur le calcul de descente de charges PV auto | NeNicolas Perret | 22.06.2026 | Haute | En cours |
| N° | Date | Actions | Rédaction | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-02 | 29.10.2025 | 8 | 8 min | Validé | |
| PV-01 | 29.09.2025 | 8 | 13 min | Validé |
secretariat@bureau-ic.ch
[R2024-013] Demande client
Type détecté : Client · 2 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-013/Client/
secretariat@bureau-ic.ch
[R2024-013] Demande client
Type détecté : Client · 3 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-013/Client/
info@etancheite-jura.ch
[R2024-013] Demande client
Type détecté : Client · classement automatique /R2024-013/Client/
secretariat@bureau-ic.ch
[R2024-013] Devis entrepreneur
Type détecté : Devis · classement automatique /R2024-013/Devis/
j.muller@entreprise-go.ch
[R2024-013] PV de réception
Type détecté : PV · classement automatique /R2024-013/PV/
j.muller@entreprise-go.ch
[R2024-013] PV de réception
Type détecté : PV · classement automatique /R2024-013/PV/
info@etancheite-jura.ch
[R2024-013] Permis de construire
Type détecté : Permis · 4 pièce(s) jointe(s) · classement automatique /R2024-013/Permis/
| N° | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2024-013-03 | Acompte | 15.03.2026 | 14.04.2026 | 65000 CHF | Partielle |
| F-2026-R2024-013-04 | Acompte | 10.01.2026 | 09.02.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-013-01 | Acompte | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-013-02 | Intermédiaire | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 65000 CHF | Payée |
Aucun document partagé pour ce chantier.